FASES DE INDUCCION Y ANALISIS | |||||||||||||
RESULTADOS DE APRENDIZAJE FASE DE INDUCCION : | R30 | ||||||||||||
RESULTADOS DE APRENDIZAJE FASE DE ANALISIS : | R1- R8-R9-R12-R33-R35-R36-R38-R39 | ||||||||||||
FASE DE PLANEACION | |||||||||||||
RESULTADOS DE APRENDIZAJE FASE DE PLANEACION : | R2-R5-R10-R25- R32-R34- | ||||||||||||
FASES DE EJECUCION Y CONTROL | |||||||||||||
RESULTADOS DE APRENDIZAJE FASE DE EJECUCION : | R3-R4-R6-R13-R14-R16-R17-R18-R19-R20-R21-R22-R23-R26-R27-R28-R29-R31-R37-R40- | ||||||||||||
RESULTADOS DE APRENDIZAJE FASE DE CONTROL : | R7-R11-R15-R24-R41 | ||||||||||||
RESULTADOS DE APRENDIZAJE : | |||||||||||||
R1: Identificar las funciones, procedimientos, ubicación orgánico-funcional y dependencias asociadas a la unidad administrativa, dentro de la organización y su entorno. | |||||||||||||
R2: Redactar documentos organizacionales teniendo en cuenta el asunto, el tipo, las funciones de la unidad administrativa; aplicando las normas gramaticales, de semántica y de sintaxis, las normas técnicas colombianas vigentes para la elaboración y presentación y las normas de gestión de la calidad. | Gestion Dctal | ||||||||||||
R3: Digitar textos utilizando la tecnología disponible, aplicando las técnicas de digitación y el desarrollo de habilidades y destrezas para el logro de la velocidad y la precisión de acuerdo con los requerimientos y las normas de seguridad y salud ocupacional. | Gestion Dctal, Salud Ocup, Tecnolologia | ||||||||||||
R4: Transcribir documentos organizacionales utilizando la tecnología disponible, aplicando las técnicas de digitación, las normas técnicas colombianas vigentes para su presentación, las de la organización, las de gestión documental y de la calidad. | Gestion Dctal, Administracion, Tecnolologia | ||||||||||||
R5: Elaborar los documentos comerciales, contables y títulos valores teniendo en cuenta normas contables y comerciales. | Contabilidad | ||||||||||||
R6: Contabilizar las operaciones de la empresa, teniendo en cuenta normas contables, comerciales, tributarias y laborales, de acuerdo con el Plan Único de Cuentas del sector. | |||||||||||||
R7: Generar los reportes necesarios para verificar que el registro de las operaciones contables esté acorde con los respectivos soportes, teniendo en cuenta la normatividad vigente y los principios de contabilidad generalmente aceptados. | |||||||||||||
R8: Identificar las necesidades de información de la unidad administrativa, aplicando la metodología y normas vigentes de la organización. | |||||||||||||
R9: Recopilar la información, de acuerdo con el instrumento diseñado por la organización. | |||||||||||||
R10: Tabular la información recolectada, de acuerdo con técnicas para el procesamiento de datos. | Estadistica, Emprend, Tecnolog. | ||||||||||||
R11: Presentar los resultados de la información tabulada, de acuerdo con las políticas de la organización. | |||||||||||||
R12: Recibir los documentos de acuerdo con las políticas organizacionales y la legislación vigente. | |||||||||||||
R13: Despachar los documentos generados en la unidad administrativa, teniendo en cuenta las normas gramaticales y de sintaxis, las normas técnicas colombianas para la elaboración y presentación de los documentos, las normas internas y la legislación vigente. | Gestion Dctal y Tecnologia | ||||||||||||
R14: Operar los recursos tecnológicos requeridos para el recibo, el despacho y la organización de los documentos, de acuerdo con las políticas institucionales. | |||||||||||||
R15: Preservar los documentos (soporte físico o digital) para el suministro de información de acuerdo con las normas, las técnicas, la tecnología disponible y la legislación vigente. | |||||||||||||
R16: Proporcionar atención y servicio al cliente personal y a través de los medios tecnológicos y los aplicativos disponibles, teniendo en cuenta la comunicación empresarial, los estándares de calidad y las políticas de la Organización. | Gestion Dctal, Administrac, Tecnolologia, Emprendimiento | ||||||||||||
R17: Utilizar los aplicativos (Software y Hardware) y sus características para la satisfacción de los clientes y el mejoramiento continuo de acuerdo con las políticas de la Organización. | Tecnologia | ||||||||||||
R18: Realizar eventos en la Unidad Administrativa teniendo en cuenta el tipo de evento, la conformación de comités, la coordinación de las diferentes actividades, y las políticas institucionales. | Todas las Areas | ||||||||||||
R19: Aplicar el proceso administrativo al desarrollo del evento, de acuerdo con el propósito, objetivo, plan, protocolo, los medios de divulgación y las políticas de la organización. | |||||||||||||
R20: Divulgar el evento teniendo en cuenta el medio, el protocolo y las normas de la organización. | |||||||||||||
R21: Interactuar en los contextos Productivos y Sociales en función de los Principios y Valores Universales. | Etica y D.H | ||||||||||||
R22: Asumir actitudes críticas, argumentativas y propositivas en función de la resolución de problemas de carácter productivo y social. | Etica , D.H, Salud ocupac, Medio ambiente. | ||||||||||||
R23: Generar procesos autónomos y de trabajo colaborativo permanentes, fortaleciendo el equilibrio de los componentes racionales y emocionales orientados hacia el Desarrollo Humano Integral. | Etica y D.H | ||||||||||||
R24: Redimensionar permanentemente su Proyecto de Vida de acuerdo con las circunstancias del contexto y con visión prospectiva. | Etica , D.H, Salud ocupac, Medio ambiente. | ||||||||||||
R25: Desarrollar procesos comunicativos eficaces y asertivos dentro de criterios de racionalidad que posibiliten la convivencia, el establecimiento de acuerdos, la construcción colectiva del conocimiento y la resolución de problemas de carácter productivo y social. | Todas las Areas | ||||||||||||
R26: Asumir responsablemente los criterios de preservación y conservación del Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible, en el ejercicio de su desempeño laboral y social. | Etica , D.H, Salud ocupac, Medio ambiente. | ||||||||||||
R27: Generar hábitos saludables en su estilo de vida para garantizar la prevención de riesgos ocupacionales de acuerdo con el diagnóstico de su condición física individual y la naturaleza y complejidad de su desempeño laboral. | |||||||||||||
R28: Aplicar técnicas de cultura física para el mejoramiento de su expresión corporal, desempeño laboral según la naturaleza y complejidad del área ocupacional. | Cultura Fisica y Salud Ocupacional | ||||||||||||
R29: Desarrollar permanentemente las habilidades psicomotrices y de pensamiento en la ejecución de los procesos de aprendizaje. | |||||||||||||
R30: Reconocer el rol de los participantes en el proceso formativo, el papel de los ambientes de aprendizaje y la metodología de formación, de acuerdo con la dinámica organizacional del SENA | |||||||||||||
R31: Asumir los deberes y derechos con base en las leyes y la normativa institucional en el marco de su proyecto de vida. | Etica y D.H | ||||||||||||
R32: Gestionar la información de acuerdo con los procedimientos establecidos y con las tecnologías de la información y la comunicación disponibles. | Gestion Dctal - Administracion y Tecnolog - Revisar | ||||||||||||
R33: Identificar las oportunidades que el Sena ofrece en el marco de la formación profesional de acuerdo con el contexto nacional e internacional. | |||||||||||||
R34: Concertar alternativas y acciones de formación para el desarrollo de las competencias del programa formación, con base en la política institucional. | Todas las Areas | ||||||||||||
R35: Comprender frases y vocabulario habitual sobre temas de interés personal y temas técnicos. | |||||||||||||
R36: Comprender la idea principal en avisos y mensajes breves, claros y sencillos en inglés técnico. | |||||||||||||
R37: Leer textos muy breves y sencillos en inglés general y técnico. | ingles | ||||||||||||
R38: Encontrar información específica y predecible en escritos sencillos y cotidianos. | |||||||||||||
R39: Encontrar vocabulario y expresiones de inglés técnico en anuncios, folletos, páginas web, etc. | |||||||||||||
R40: Comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y directo de información cotidiana y técnica. | ingles | ||||||||||||
R41: Realizar intercambios sociales y prácticos muy breves, con un vocabulario suficiente para hacer una exposición o mantener una conversación sencilla sobre temas técnicos. | Todas las Areas | ||||||||||||
viernes, 20 de julio de 2012
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario